Tarifs 2026 – Golf de Montendre
Paiement en 5 fois max · 1er versement incluant la licence · Solde au plus tard le 15 Mai 2026
| Désignation | Tarif |
|---|---|
| 🏌️ Adhésions | |
| Individuelle | 490 € |
| Couple | 710 € |
| Étudiant | 120 € |
| Enfant (- 15 ans) | 35 € |
| 📋 Licence FFGolf | |
| Licence Adulte | 62 € |
| Licence Jeune Adulte (19–25 ans) | 38 € |
| Licence Enfant (13 à 18 ans) | 25 € |
| Licence Enfant (- de 13 ans) | 22 € |
| 🍂 Green Fee Basse Saison (Journée) — 1er Novembre au 31 Mars | |
| Green fee | 25 € |
| Invité | 20 € |
| Enfant (+ de 13 ans) | 7 € |
| Enfant (- de 13 ans) | 5 € |
| ☀️ Green Fee Haute Saison (Journée) — 1er Avril au 31 Octobre | |
| Green fee | 35 € |
| Invité | 30 € |
| Enfant (+ de 13 ans) | 7 € |
| Enfant (- de 13 ans) | 5 € |
| 🎟️ Carnet de 10 Green-fees (Validité 1 an · Nominatif · Non remboursable) | 250 € |
| ⛳ Practice (32 balles par seau) | |
| Adhérent — 1 jeton | 1,80 € |
| Adhérent — 10 jetons | 15 € |
| Non adhérent — 1 jeton | 3 € |
| Non adhérent — 10 jetons | 25 € |
| ⭐ Tarifs Spéciaux | |
| Adhésion individuelle – Moins de 30 ans | 300 € |
| Adhésion individuelle – Moins de 35 ans | 400 € |
| Offre 1ère adhésion au Golf de Montendre — Individuel | 450 € |
| Couple | 650 € |
| Offre Pack individuel débutants +18 ans (Adhésion + 5h cours + 9 trous accompagné)Offre Terminée | 590 € |
| Offre Pack couple débutants +18 ans (Adhésion couple + 10h cours + 9 trous accompagné)Offre Terminée | 990 € |
| Offre adhésion 2nd golf — Individuel | 400 € |
| Couple | 600 € |
| Offre personnel de golf — Individuel | 245 € |
| Couple | 600 € |
| École de golf (- de 13 ans) | 105 € |
| (+ de 13 ans) | 130 € |
| ℹ️ Paiement en 5 fois maximum. Le 1er paiement inclut obligatoirement le prix de la licence. Dernier paiement au plus tard le 15 Mai 2026. | |